| 1. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ |
| 01.001 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога-терапевта (стерильный индивидуальный набор инструментов) | 800 |
| 01.002 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога-хирурга (стерильный индивидуальный набор инструментов) | 800 |
| 01.003 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда (стерильный индивидуальный набор инструментов) | 800 |
| 01.004 | В01.067.001.01 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога-имплантолога (включая чтение КТ, постановка диагноза, стерильный индивидуальный набор инструментов) | 1 000 |
| 01.005 | А06.07.003 | Визиографическое исследование | 300 |
| 01.006 | В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 200 |
| 01.007 | В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 700 |
| 01.008 | В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 900 |
| 2. ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
| 2.1. Несъемное протезирование |
| 02.010 | А16.07.052.01 | Снятие штампованной коронки | 500 |
| 02.011 | А16.07.053.02 | Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 800 |
| 02.012 | А02.07.010.001.01 | Снятие оттиска альгинатной массой | 600 |
| 02.013 | А02.07.010.001.02 | Снятие оттиска С-силиконовой массой | 1 000 |
| 02.014 | А02.07.010.001.03 | Снятие оттиска А-силиконовой массой | 1 500 |
| 02.015 | А16.07.049.01 | Фиксация коронки стеклоиономерным цементом «Фуджи» | 1 000 |
| 02.016 | А16.07.049.02 | Фиксация коронки стеклоиономерным цементом «Фуджи+» | 1 500 |
| 02.017 | А16.07.049.03 | Фиксация коронки на цемент двойного отверждения | 2 000 |
| 02.018 | А16.07.003.01 | Изготовление штифтово-культевой вкладки (прямой метод) | 4 500 |
| 02.019 | А16.07.003.02 | Изготовление штифтово-культевой вкладки (непрямой лабораторный метод) | 5 500 |
| 02.020 | А02.07.010 | Изготовление диагностической модели | 800 |
| 02.021 | А02.07.010.01 | Восковое моделирование (Wax Up) 1 единицы | 900 |
| 02.022 | А23.007.002.004.01 | Коронка временная врачебная | 1 800 |
| 02.023 | А23.007.002.004.02 | Коронка временная лабораторная | 2 000 |
| 02.024 | А16.07.003.04 | Винир (E.max) | 22 500 |
| 02.025 | А16.07.003.05 | Вкладка (E.max Ceram) | 21 000 |
| 02.026 | А23.07.002.049.01 | Коронка металлокерамическая «Duceram» (Германия) | 12 500 |
| 02.027 | А23.07.002.049.02 | Коронка металлокерамическая на имплантате (цементная фиксация) | 22 000 |
| 02.028 | А23.07.002.049.03 | Коронка металлокерамическая на имплантате (винтовая фиксация) | 25 000 |
| 02.029 | А23.07.002.049.04 | Промежуток металлокерамический на мостовидном протезе с опорой на имплантаты | 15 000 |
| 02.030 | А23.07.002.049.05 | Коронка из E.max Ceram методом прессования с нанесением керамической массы Ivoclar | 25 000 |
| 02.031 | А23.07.002.049.06 | Коронка из E.max Ceram в полной анатомии методом прессования | 22 000 |
| 02.032 | А23.07.002.049.07 | Коронка из диоксида циркония в полной анатомии CAD/CAM | 20 000 |
| 02.033 | А23.07.002.039.01 | Нанесение искусственной десны | 6 000 |
| 02.034 | А23.07.002.049.08 | Коронка временная на имплантате CAD/CAM с винтовой фиксацией | 4 500 |
| 02.035 | А23.07.002.049.09 | Коронка на каркасе из диоксида циркония на винтовой фиксации | 28 000 |
| 02.036 | А16.07.006.01 | Промежуток мостовидного протеза с опорой на имплантаты (безметалловая керамика) | 20 000 |
| 02.037 | А23.07.002.028 | Коронка цельнолитая | 7 000 |
| 02.038 | А23.07.002.028.01 | Коронка цельнолитая с покрытием | 7 500 |
| 02.039 | А16.07.006.02 | Закрытие шахты имплантата фотокомпозитом | 700 |
| 2.2. Съемное протезирование |
| 02.040 | А23.07.002.028.02 | Фрезеровка цельнолитой, металлокерамической коронки | 3 000 |
| 02.041 | А16.07.023.01 | Индивидуальная ложка | 2 000 |
| 02.042 | А23.07.002.044.01 | Прикусной шаблон восковой | 1 000 |
| 02.043 | А23.07.002.044.02 | Прикусной шаблон на жестком базисе | 2 000 |
| 02.044 | А16.07.035.01 | Изготовление съемного протеза 1-3 зуба «бабочка» | 11 000 |
| 02.045 | А16.07.035.02 | Изготовление съемного пластиночного протеза из отечественных материалов | 20 000 |
| 02.046 | А16.07.035.03 | Изготовление съемного пластиночного протеза из импортных материалов методом прессования «Vertex» | 29 000 |
| 02.047 | А16.07.035.04 | Изготовление пластиночного протеза (термопресс Acry free) | 35 000 |
| 02.048 | А16.07.035.05 | Изготовление протеза термопресс Квадротти | 35 000 |
| 02.049 | А16.07.036.01 | Изготовление бюгельного протеза на огнеупорной модели | 35 000 |
| 02.050 | А16.07.036.02 | Изготовление бюгельного шинирующего протеза на огнеупорной модели | 40 000 |
| 02.051 | А16.07.036.03 | Изготовление бюгельного протеза (премиум-класса) | 45 000 |
| 02.052 | А16.07.036.04 | Изготовление бюгельного протеза на аттачменах (2 замка) | 45 000 |
| 02.053 | А16.07.036.05 | Изготовление бюгельного протеза на аттачмене (1 замок) | 35 000 |
| 02.054 | А23.07.002.072.01 | Замена матрицы | 4 000 |
| 02.055 | А23.07.002.072.02 | Армирование протеза сеткой | 2 500 |
| 02.056 | А23.07.002.072.03 | Армирование протеза литое | 3 500 |
| 02.057 | А23.07.002.072.04 | Дополнительное изготовление и отливка кламмера бюгельного протеза | 2 000 |
| 02.058 | А23.07.002.034.01 | Перебазировка протеза лабораторная | 4 500 |
| 02.059 | А23.07.002.034.02 | Перебазировка протеза врачебная | 5 000 |
| 02.060 | А23.07.002.037 | Починка протеза | 4 000 |
| 02.061 | А23.07.002.009.01 | Съемный протез на балке | 75 000 |
| 02.062 | А23.07.002.001.01 | Композитный гарнитур «Vita» (1 протез) | 12 000 |
| 02.063 | А23.07.002.001.02 | Композитный гарнитур «Yamahachi» (1 протез) | 12 000 |
| 02.064 | А16.07.035.06 | Временный пластиночный протез (этап имплантации) | 15 000 |
| 02.065 | А16.07.035.07 | Временный протез «бабочка» (этап имплантации) | 11 000 |
| 02.066 | А23.07.002.009.02 | Съемный протез на балл-абатментах (2 имплантата) | 75 000 |
| 02.067 | А16.07.035.08 | Изготовление пластиночного протеза «Candulor» (с индивидуализацией) | 45 000 |
| 02.068 | А16.07.035.08 | Изготовление пластиночного протеза «Candulor» (базовый цвет) | 40 000 |
| 3. ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
| 03.069 | А16.07.051 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта (оптрагейт, УЗ-чистка, полировка пастой, обучение гигиене полости рта) | 4 500 |
| 03.070 | А16.07.012.01 | Покрытие зубов (рем-терапия) 2 челюсти | 1 500 |
| 03.071 | А16.07.008.001.01 | Профилактическая чистка полирующей пастой (1 челюсть) | 1 000 |
| 03.072 | А16.07.030.07 | УЗ-чистка 1 зуба | 200 |
| 03.073 | А16.07.012.02 | Покрытие 1 зуба эмаль-ликвидом | 200 |
| 03.074 | А16.07.012.01 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (альвожил) | 500 |
| 03.075 | А16.07.012.02 | Лечение пародонтита с использованием траумеля | 500 |
| 03.076 | А16.07.012.03 | Лечение пародонтита с использованием линкомицина | 300 |
| 03.077 | А16.07.057 | Герметизация фиссур | 3 500 |
| 03.078 | А16.07.002.01 | Наложение пломбы из полимерных композитов 1 зуб | 5 500 |
| 03.079 | А16.07.002.02 | Эстетическая реставрация с использованием фотополимерных композитов 1 зуб (винир) | 8 000 |
| 03.080 | А16.07.002.03 | Установка коффердама | 750 |
| 03.081 | А16.07.002.04 | Установка оптрагейт | 400 |
| 03.082 | А16.07.002.05 | Лечение среднего кариеса | 5 000 |
| 03.083 | А16.07.002.06 | Лечение глубокого кариеса | 5 500 |
| 03.084 | А05.07.001 | Электроодонтодиагностика 1 зуба | 300 |
| 03.085 | А16.07.026 | Диатермокоагуляция/гингивэктомия в области 1 зуба | 500 |
| 03.086 | А16.07.091 | Снятие старой пломбы | 500 |
| 03.087 | А16.07.082 | Распломбировка 1 корневого канала | 2 000 |
| 03.088 | А16.07.008.001.03 | Временное пломбирование корневого канала препаратами гваяфен, пульпосептин | 500 |
| 03.089 | А16.07.008.001.01 | Временное пломбирование корневого канала препаратами на основе гидроокиси кальция, метапастой, метапекса | 1 000 |
| 03.090 | А16.07.008.001.02 | Пломбирование корневых каналов методом латеральной конденсации гуттаперчивыми штифтами с пастой | 1 500 |
| 03.091 | А16.07.030.01 | Эндодонтическое лечение одноканального зуба с инструментальной и медикаментозной обработкой | 2 000 |
| 03.092 | А16.07.030.02 | Эндодонтическое лечение двухканального зуба с инструментальной и медикаментозной обработкой | 3 000 |
| 03.093 | А16.07.030.03 | Эндодонтическое лечение трехканального зуба с инструментальной и медикаментозной обработкой | 4 000 |
| 03.094 | А16.07.030.04 | Лечение пульпита/депульпирование 1 одноканального зуба в одно посещение | 8 500 |
| 03.095 | А16.07.030.05 | Лечение пульпита/депульпирование 1 двухканального зуба в одно посещение | 10 000 |
| 03.096 | А16.07.030.06 | Лечение пульпита/депульпирование 1 трехканального зуба в одно посещение | 11 500 |
| 03.097 | А16.07.094 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 2 500 |
| 03.098 | А16.07.093 | Установка внутриканального (стекловолоконного, титанового) штифта | 2 000 |
| 03.099 | А16.07.033 | Препарирование 1 канала под культевую вкладку | 1 500 |
| 03.100 | А16.07.008.001.05 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| 03.101 | А16.07.002.05 | Наложение временной пломбы | 500 |
| 03.102 | А16.07.002.06 | Восстановление культи зуба фотокомпозитом | 4 500 |
| 4. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
| 04.103 | А16.07.001.03 | Удаление зуба по поводу пародонтита (с анестезией) | 2 500 |
| 04.104 | А16.07.001.01 | Удаление зуба простое (с анестезией) | 3 500 |
| 04.105 | А16.07.001.02 | Удаление зуба сложное (с анестезией) | 5 500 |
| 04.106 | А16.07.001.04 | Удаление восьмерок (зуб мудрости), ретинированного, дистопированного зуба (с анестезией) | 8 000 |
| 04.107 | А11.07.010 | Инъекционное введение лекарственных средств в мягкие ткани ЧЛО | 500 |
| 04.108 | А11.07.010.01 | Введение в лунку лекарственных препаратов (гемостатиков, антисептиков) | 500 |
| 04.109 | А16.07.041.01 | Использование остеопластических материалов (Коллапан, Колапол) | 5 000 |
| 04.110 | А16.07.097 | Наложение швов на слизистую оболочку полости рта | 350 |
| 04.111 | А16.07.069 | Снятие швов | 250 |
| 04.112 | А16.07.0126.01 | Резекция верхушки корня | 13 000 |
| 04.113 | А16.07.0126.02 | Рассечение/иссечение «капюшона» при перикоронарите | 3 000 |
| 04.114 | А16.07.0126.03 | Удаление ретенционной кисты | 6 500 |
| 04.115 | А16.07.0126.04 | Гемисекция/ампутация корня | 3 700 |
| 04.116 | А16.07.055.01 | Синуслифтинг закрытый | 15 000 |
| 04.117 | А16.07.055.01 | Синуслифтинг открытый | 25 000 |
| 04.118 | А16.07.055.02 | Применение костного материала Bio-oss | 11 000 |
| 04.119 | А16.07.055.03 | Применение мембраны Bio-Gide | 16 000 |
| 04.120 | А16.07.054.01 | Операция установки имплантата Dentium Super Line 1 этап (внутрикостная часть) | 35 000 |
| 04.121 | А16.07.054.02 | Установка формирователя десневого края Dentium Super Line 2 этап | 7 000 |
| 04.122 | А16.07.054.03 | Фиксация мембраны винтом | 3 000 |
| 04.123 | А16.07.016.04 | Удаление экзостоза (с анестезией) | 2 500 |
| 04.124 | А16.07.038 | Кюретаж в области 1 зуба (с анестезией) | 1 500 |
| 04.125 | А16.07.012 | Периостотомия (с анестезией) | 1 500 |